Este lunes más de 271 mil estudiantes rinden la PSU para intentar optar a uno de los 79 mil cupos que ofrecen las universidades. Conozca todos los datos que hay que tener en cuenta al momento de postular.
|
Emol |
Este lunes más de 271 mil estudiantes rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y tras esto viene el intenso proceso de postulación a las distintas carreras y universidades.
Según informó el Consejo de Rectores, para la admisión 2014 hay 79 mil vacantes disponibles en las 33 universidades adscritas al sistema único de admisión, a las que se suman los cupos que ofrecen las universidades externas a ese sistema.
En medio de tanta oferta, ¿qué factores se deben tener en cuenta al momento de postular? Según ha señalado el Ministerio de Educación, son variados los factores que se deben evaluar a la hora de elegir una institución y programa.
Entre éstos se cuenta la calidad de la institución, si está o no acreditada, el valor de los aranceles, la expectativa de renta, duración real de la carrera y si tiene suficiente campo laboral.
Acá entregamos una guía con algunos de los indicadores que se deben tener a la mano para tomar una decisión informada.
Calidad de las universidades
La calidad de las instituciones es clave para tomar cualquier decisión. Para dar luces sobre este punto durante el año se publican distintos ranking que evalúan diversas áreas. Uno de los más importantes a nivel internacional es el de la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS). En su última versión, 9 universidades chilenas figuran entre 800 mejores del plantea.
Otro ranking relevante a nivel mundial es el SCImago, que mide el nivel de investigación científica que realizan las instituciones. Aquí aparecen 17 universidades chilenas, pero sólo tres están dentro de las mil mejores del mundo.
Otros ranking –que comparan únicamente a las universidades chilenas– son el que realiza el Grupo de Estudios Avanzados Universitas y "El Mercurio", y el de América Economía Intelligence. El primero se centra en la calidad de la docencia de pregrado, mientras que el segundo también considera el nivel de investigación y de inclusión. (Ver tablas)
Ranking Quacquarelli Symonds (QS) |
Posición | Institución |
166 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
223 | Universidad de Chile |
461-470* | Universidad de Santiago |
551-600* | Universidad de Concepción |
651-700* | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
651-700* | Universidad Adolfo Ibáñez |
701+ | Universidad Austral de Chile |
701+ | Universidad de Talca |
701+ | Universidad Técnica Federico Santa María |
* Rango en qué está ubicada |
Ranking SCImago |
Posición | Institución |
425 | Universidad de Chile |
589 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
912 | Universidad de Concepción |
1.616 | Universidad de Santiago |
1.638 | Universidad Austral de Chile |
1.761 | Universidad Técnica Federico Santa María |
1.967 | Universidad Católica de Valparaíso |
2.089 | Universidad de La Frontera |
2.133 | Universidad Católica del Norte |
2.209 | Universidad de Talca |
Ranking de Calidad de Ues. Universitas y El Mercurio |
Diez primeras |
Posición | Institución |
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
2 | Universidad de Chile |
3 | Universidad de Concepción |
4 | Universidad de Talca |
5 | Universidad Austral de Chile |
6 | Universidad Adolfo Ibáñez |
7 | Universidad del Bío-Bío |
8 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
9 | Universidad de La Frontera |
10 | Universidad Técnica Federico Santa María |
Diez últimas |
Posición | Institución |
37 | Universidad Arturo Prat |
38 | Universidad del Pacífico |
39 | Universidad Santo Tomás |
40 | Universidad de Viña del Mar |
41 | Universidad de Las Américas |
42 | Universidad Internacional SEK |
43 | Universidad Bernardo O'Higgins |
44 | Universidad Tecnológica Metropolitana |
45 | Universidad Arcis |
46 | U. Iberoamericana de Ciencias y Tecnología |
Ranking de Universidades de América Economía |
Diez primeras |
Posición | Institución |
1 | Universidad de Chile |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | Universidad de Santiago |
4 | Universidad de Concepción |
5 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
6 | Universidad Técnica Federico Santa María |
7 | Universidad de Talca |
8 | Universidad Austral de Chile |
9 | Universidad Adolfo Ibáñez |
10 | Universidad Católica del Norte |
Diez últimas |
Posición | Institución |
51 | UNIACC |
52 | Universidad Chileno Británica de Cultura |
53 | Universidad Pedro de Valdivia |
54 | Universidad Bolivariana |
55 | Universidad Miguel de Cervantes |
56 | Universidad de Aconcagua |
57 | Universidad Los Leones |
58 | Universidad La República |
59 | Universidad La Araucana |
60 | Universidad del Mar |
Acreditación de las instituciones
Contar con la acreditación, que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), es otro indicador importante de considerar al momento de optar por una institución. Su relevancia es que, junto con certificar que los planteles cumplan con los procesos académicos, sólo las instituciones que estén acreditadas reciben recursos del Estado y sus alumnos pueden acceder a becas y créditos. En caso de perder la acreditación, los nuevos estudiantes que ingresen al plantel no podrán optar a esos beneficios. De todas formas, los títulos que entreguen esas instituciones siguen siendo válidos. Actualmente hay 48 universidades acreditadas y 12 que no lo están. Esta información se actualiza en el sitio de la CNA.
Universidades acreditadas |
Años acreditación | Universidades |
7 años | U. Católica de Chile, U. de Chile |
6 años | UC de Valparaíso, U. de Concepción, U. de Santiago, UC del Norte, U. Austral, U. Adolfo Ibáñez. |
5 años | U. de Tarapacá, U. Técnica Federico Santa María, U. de Valparaíso, UC del Maule, U. de Talca, U. del Bío-Bío, U. Católica de Temuco, U. de La Frontera, U. Diego Portales, U. de Los Andes, U. del Desarrollo, U. Mayor, U. Finis Terrae, U. Andrés Bello, U. Alberto Hurtado, U. Autónoma. |
4 años | U. de Antofagasta, U. de La Serena, U. de Playa Ancha, U. Metropolitana de Ciencias de la Educación, U. Católica de la Santísima Concepción, U. de Magallanes, U. Católica Silva Henríquez, U. San Sebastián, U. de Viña del Mar, U. Adventista de Chile. |
3 años | U. de Atacama, U. de Los Lagos, U. Academia de Humanismo Cristiano, U. Gabriela Mistral, U. Tecnológica INACAP, U. Iberoamericana de Ciencias y Tecnología UNICIT, U. Santo Tomás. |
2 años | U. Arturo Prat, U. Tecnológica Metropolitana, U. del Pacífico, U. Central de Chile, U. de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, U. Bernardo O'Higgins, U. Internacional SEK. |
No acreditadas | U. de Las Américas, Uniacc, U. Pedro de Valdivia, U. La República, U. Bolivariana, U. Los Leones, U. M. de Cervantes, U. La Araucana, Ucinf, U. de Aconcagua, U. Chileno Británica de C., U. del Mar. |
Diferencias de aranceles
También es importante comparar los aranceles que fijan las distintas universidades para sus carreras, ya que puede haber diferencias significativas para un mismo programa. Por ejemplo, para Ingeniería Civil Industrial la brecha entre la institución que cobra más y la que cobra menos es de $3.200.000 anual. También se debe conocer la diferencia entre el arancel real de una carrera y el de referencia, que es el que considera el Mineduc para entregar las becas y créditos. Sólo algunas universidades han definido sus aranceles 2014 y el resto debería informarlo en estas semanas. A modo de referencia, mostramos los valores más altos y más bajos para algunas de las carreras más demandadas, en base a datos de 2013. El detalle de los aranceles de ese año para todas las carreras está en Becas y Créditos, del Mineduc.
Medicina |
Aranceles más altos |
U. San Sebastián | $6.348.000 |
U. del Desarrollo | $6.219.000 |
U. Andrés Bello | $6.200.939 |
Finis Terrae | $5.940.000 |
U. Mayor | $5.922.752 |
Aranceles más bajos |
U. de Santiago | $3.738.640 |
U. de La Frontera | $3.881.000 |
U. Austral | $3.998.000 |
U. Católica del Norte | $4.001.000 |
U. de Valparaíso | $4.130.000 |
Derecho |
Aranceles más altos |
U. del Desarrollo | $4.590.000 |
U. Católica de Chile | $4.212.000 |
U. de los Andes | $4.124.342 |
U. Adolfo Ibáñez | $4.124.340 |
U. Diego Portales | $4.060.000 |
Aranceles más bajos |
U. Iberoamericana | $1.730.000 |
U. Arturo Prat | $2.080.000 |
U. Bernardo O'Higgins | $2.163.000 |
U. Central | $2.236.000 |
U. Internacional SEK | $2.286.000 |
Ingeniería Civil Industrial |
Aranceles más altos |
U. Católica de Chile | $5.161.000 |
U. del Desarrollo | $4.626.000 |
U. de Chile | $4.369.600 |
U. Adolfo Ibáñez | $4.353.470 |
U. de los Andes | $4.124.342 |
Aranceles más bajos |
U. Internacional SEK | $1.890.000 |
U. Iberoamericana | $1.930.000 |
U. B. O'Higgins | $1.972.000 |
U. de los Lagos | $2.180.000 |
U. de Playa Ancha | $2.341.800 |
Ingeniería Comercial |
Aranceles más altos |
U. Católica de Chile | $4.794.000 |
U. del Desarrollo | $4.763.000 |
U. Adolfo Ibáñez | $4.582.600 |
U. de los Andes | $4.353.472 |
U. de Chile | $4.187.100 |
Aranceles más bajos |
U. Internacional SEK | $1.717.000 |
U. Bernardo O'Higgins | $1.746.000 |
U. Iberoamericana | $1.762.000 |
U. ARCIS | $1.770.000 |
U. INACAP | $1.930.000 |
Enfermería |
Aranceles más altos |
U. del Desarrollo | $4.022.000 |
U. San Sebastián | $3.799.100 |
U. Andrés Bello | $3.775.963 |
U. Mayor | $3.687.808 |
U. Finis Terrae | $3.440.200 |
Aranceles más bajos |
U. Arturo Prat | $1.823.512 |
U. INACAP | $1.873.000 |
U. de Los Lagos | $2.174.000 |
U. de Concepción | $2.244.000 |
U. de Talca | $2.294.700 |
Pedagogía Básica |
Aranceles más altos |
U. Católica de Chile | $3.264.000 |
U. de los Andes | $3.207.821 |
U. del Desarrollo | $3.079.000 |
U. Andrés Bello | $2.555.898 |
U. Diego Portales | $2.388.000 |
Aranceles más bajos |
U. Internacional SEK | $1.401.000 |
U. Arturo Prat | $1.468.950 |
U. Bernardo O'Higgins | $1.482.000 |
U. C. S. Concepción | $1.570.000 |
U. de Concepción | $1.576.000 |
Remuneraciones y empleabilidad
Otro aspecto que resulta decisivo al momento de elegir una carrera es conocer cuáles son las expectativas de sueldo y empleabilidad para los egresados. Aquí se debe considerar que una misma carrera puede tener distinta perspectiva de sueldo dependiendo de la universidad en que se estudie. El detalle de estos indicadores, por carrera e institución, está disponible en el portal Mi Futuro, del Ministerio de Educación. A modo general, mencionamos cuáles son las carreras universitarias más rentables y con mayor empleabilidad. Entre las mejor remuneradas predominan las ingenierías y las carreras ligadas a la minería y la salud, mientras que entre las menos rentables aparecen varias pedagogías.
Carreras universitarias con mayor ingreso promedio al 4° año de titulación |
Carrera | Ingreso promedio 4° año |
Ingeniería Civil en Minas | $ 3.385.673 |
Geología | $ 3.073.461 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | $ 2.652.434 |
Ingeniería Civil Mecánica | $ 2.102.922 |
Medicina | $ 2.088.207 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | $ 2.003.080 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $ 1.986.284 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $ 1.918.745 |
ngeniería Civil Industrial | $ 1.780.766 |
Ingeniería Civil Química | $ 1.756.703 |
Carreras universitarias con menor ingreso promedio al 4° año de titulación |
Carrera | Ingreso promedio 4°año |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos * | $ 320.624 |
Técnico Jurídico * | $ 507.036 |
Técnico en Alimentos * | $ 514.948 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | $ 515.773 |
Pedagogía en Educación Básica | $ 528.052 |
Pedagogía en Artes y Música | $ 550.834 |
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | $ 562.088 |
Actuación y Teatro | $ 576.534 |
Traducción e Interpretación * | $ 576.849 |
Técnico en Enfermería * | $ 578.086 |
* Carreras técnicas que se imparten en universidades |
Carreras universitarias con mayor empleabilidad al 1° año de titulación |
Carrera | Empleabilidad 1° año |
Ingeniería Civil en Minas | 99,6% |
Enfermería | 99,2% |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 98,9% |
Obstetricia y Puericultura | 97,9% |
Ingeniería en Gestión Pública | 97,5% |
Ingeniería Civil Eléctrica | 97,4% |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 97,0% |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 96,8% |
Química y Farmacia | 96,3% |
Geología | 96,2% |
0 comentarios:
Publicar un comentario